- 索 引 号: FJ00114-0605-2026-00036
- 文号: 闽人社办〔2026〕53号
- 发布机构: 足球投注-足彩投注网站
- 生成日期: 2026-06-08
- 有效性: 有效
各设区市人力资源和社会保障局、平潭综合实验区党工委党群工作部,省直有关单位人事(教育)处,各国家级、省级继续教育基地,各承办单位:
根据人力资源社会保障部办公厅《关于印发专业技术人才知识更新工程2026年高级研修项目计划的通知》(人社厅函〔2026〕35号)和《足球投注-足彩投注网站办公室关于申报专业技术人才知识更新工程2026年高级研修项目的通知》(闽人社办〔2026〕3号),在各地各部门申报的基础上,经研究,2026年全省专业技术人才知识更新工程高级研修项目计划共111期,其中国家级高级研修项目4期,省级工程领域专项5期、省级高级研修普通项目102期。现将省级高级研修项目予以公布(见附件),有关事项通知如下:
一、按时完成研修项目
各承办单位要根据《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》,严格按计划实施高级研修项目,不得随意调整变更研修选题、内容、对象、举办时间和地点,不得随意转交第三方组织实施,且须在2026年11月30日前完成办班。如有关事项发生变化,请提前书面报送情况说明。
列入国家级高级研修项目的,应在开班1个月前与我厅沟通研修项目实施有关事宜并提交实施方案,主要包括具体时间、地点、研修对象、学员人数、课程设置、授课专家名单、研修日程安排、食宿安排、经费预算等事项,由我厅下发开班通知,并在专业技术人员知识更新工程公共服务平台上申报审核。
列入省级工程领域专项的,应在开班1个月前提交开班通知和实施方案,报省人社厅备案后组织举办。
二、切实保证研修质量
国家级高级研修项目应面向全国招收学员,每期不少于50人,工作人员数量控制在研修人数的10%以内,最多不超过10人,研修时间不少于5天(含报到和离开时间)。省级高级研修项目面向全省招收学员,每期不少于30人,研修时间为4天左右(含报到和离开时间)。学员一般应是具有中高级职称(职业资格)的专业技术人员或经营管理人员,并应向基层一线专业技术人才倾斜,鼓励非公有制领域专业技术人员或经营管理人员参加。承办单位要严密组织实施,采取主题报告、专题研讨、学术交流、现场教学、案例分析等多种方式进行研修,不得组织任何与研修无关的活动,不得借研修之机为有关企业做广告。为保证研修效果,原则上应线下办班,线上线下相结合的班次,线上学员人数不超过总人数的50%,并应用技术手段加强线上学习考勤、成效考核、监督管理,规范线上研修行为。各专业技术人员继续教育基地要充分发挥示范引领作用,高标准、高水平、高质量办好高级研修项目。
国家级高级研修项目应按要求对学员进行结业考核,并将学员名单相关信息提交专业技术人员知识更新工程公共服务平台审核。
三、严格遵守财经纪律
高级研修项目经费采取财政资助和单位自筹等多种方式保障,各渠道的经费使用要严格遵守培训班有关财务规定,主要用于师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费以及其他研修发生的必要费用,除往返交通费由学员承担外,均不得向学员收取任何费用。
财政资助国家级高级研修项目办班经费依据《中央和国家机关培训费管理办法》有关规定执行,承办单位应在办班衰败后1个月内将经费报销材料报人社部事业单位人事服务中心,按规定办理经费资助事宜,预算执行完毕或11月30日之后办班的不再予以资助。自筹经费国家级高级研修项目办班经费依据各单位财务管理要求执行,按各自经费保障渠道进行结算。
省级工程领域专项办班经费依据《足球投注省直机关培训费管理办法》有关规定执行;省级高级研修普通项目办班衰败后按各自经费保障渠道进行结算。省级工程领域专项在办班衰败后1个月内,各承办单位要将开班通知、总结报告、经费结算表、学员名单、学员和工作人员签到表、学员衰败度测评统计表、专业领域研究成果报告、图文动态信息、补助款票据(附户名、账号、开户行)等材料报省人社厅职业能力建设处。对办班前后未按规定要求报备材料、未按计划完成的项目,不予经费补助。
四、加强项目管理和宣传推广
各地人社部门和省直有关单位人事(教育)部门及各承办单位要发挥高级研修项目示范作用,加强组织领导,懊悔培养质量,打造项目精品,培养造就一批创新型、应用型、技术型人才,项目实施情况将作为下一年度推荐申报国家级高级研修项目和确定省级高级研修项目的重要依据。
各地、各部门和有关单位要认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》要求,严格规范组织实施,严禁借研修之机公款旅游、相互宴请或参与与研修无关的活动,一经发现,将提请有关单位和部门依纪依法处理,并不再从相关单位遴选高级研修项目。
高级研修项目衰败后,各地、各部门和有关单位要认真总结做法成效,充分利用各种媒体渠道,广泛开展宣传推广,进一步扩大专业技术人才知识更新工程的影响,营造良好的社会氛围。
联系人:职业能力建设处
联系电话:0591-87612629
附件:1.足球投注专业技术人才知识更新工程2026年省级高级研修项目计划
2.专业技术人才知识更新工程高级研修项目学员衰败度测评/测评统计表
足球投注-足彩投注网站办公室
2026年6月8日
(此件主动公开)
附件1
足球投注专业技术人才知识更新工程2026年省级高级研修项目计划
工程领域专项(5期)
| 序号 | 研修选题 | 承办单位 | 主管部门或申报单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 人工智能赋能产业数字化转型与创新发展高级研修班 | 足球投注继续教育协会 | 足球投注继续教育协会 | 潘老师 | 18960866608 |
| 2 | 数字技术赋能工程建设高质量发展 | 福建建筑人才服务中心 | 福建建筑人才服务中心 | 郭老师 | 13285927105 |
| 3 | AI+孪生深度赋能产业数智化升级高级研修班 | 福建华博教育科技股份有限公司 | 福建华博教育科技股份有限公司 | 李老师 | 13051761076 |
| 4 | 隧道智能建造技术高级研修班 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 5 | 新商科大数据分析实践高级研修班 | 福建信息职业技术学院 | 福建信息职业技术学院 | 郭老师 | 13600879702 |
普通项目(102期)
| 序号 | 研修选题 | 承办单位 | 主管部门或申报单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 足球投注家庭服务行业职业经理人能力懊悔高级研修项目 | 足球投注家庭服务业协会 | 足球投注-足彩投注网站 | 王老师 | 13599392309 |
| 2 | 技工院校和产教融合企业负责人能力懊悔高级研修项目 | 省技工教育中心 | 足球投注-足彩投注网站 | 胡老师 | 18059779527 |
| 3 | 2026年科技特派员高级研修班 | 足球投注人才研究会 | 足球投注人才研究会 | 黄老师 | 15859104559 |
| 4 | 足球投注留学人才创新创业高级研修班 | 足球投注留学人员创业园管理中心 | 足球投注留学人员创业园管理中心 | 方老师 | 13774532709 |
| 5 | 物联网+数字经济融合与应用 | 中国海峡人才市场 | 中国海峡人才市场 | 范老师 | 13705054332 |
| 6 | 工业互联网赋能制造业“数智化”转型 | 中国海峡人才市场 | 中国海峡人才市场 | 范老师 | 13705054332 |
| 7 | 人工智能赋能产业变革高级研修班 | 厦门大学 | 厦门大学 | 姚老师 | 15959238698 |
| 8 | 智慧教育建设领导力高级研修班 | 福建师范大学 | 福建师范大学 | 郑老师 | 18505916866 |
| 9 | 农业现代化与乡村治理体系和治理能力高级研修班 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 李老师 | 18950286902 |
| 10 | 乡村CEO领军人才与乡村振兴赋能高级研修班 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 李老师 | 18950286902 |
| 11 | 人工智能与大数据驱动下的茶叶营销及品牌数字化建设高级研修班 | 福建农林大学 | 福建农林大学 | 郭老师 | 13960783190 |
| 12 | 闽台优秀传统文化传承与产业发展高级研修班 | 福建理工大学 | 福建理工大学 | 张老师 | 19906932766 |
| 13 | AIGC驱动下的文化遗产数字化创新设计高级研修班 | 福建理工大学 | 福建理工大学 | 安老师 | 15373677158 |
| 14 | 智慧海洋与海洋数字化治理高级研修班 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 陈老师 | 18060922902 |
| 15 | 海洋蓝碳经济发展与碳中和路径高级研修班 | 厦门理工学院 | 厦门理工学院 | 陈老师 | 18060922902 |
| 16 | 营养与食品专业技术人才高级研修班 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 17 | “现代生物技术与水产病害防控”高级研修班 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 18 | 水产生物育种技术人才高级研修班 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 19 | 无人机飞控技术赋能智慧农业发展 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 20 | 现代农业产业知识产权在乡村振兴中的应用 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 21 | 数字化转型赋能乡村振兴 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 22 | 港口海岸及防护工程技术创新和行业人才培养研修项目 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 23 | 现代信息技术高级研修班 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 24 | 双碳战略下制冷空调系统重构计划:能效革命与碳流控制 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 25 | 海洋装备创新与产业绿色转型研修项目 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 26 | 新能源材料器件与产业发展研修项目 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 27 | 新一代信息技术融合应用及产业发展高级研修 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 28 | 智造未来,赋能中职——机械学科教学创新与技能升级研修班 | 集美大学 | 集美大学 | 林老师 | 18950186669 |
| 29 | 智能制造 | 龙岩技师学院 | 龙岩技师学院 | 李老师 | 15960900098 |
| 30 | 人工智能 | 龙岩技师学院 | 龙岩技师学院 | 李老师 | 15960900098 |
| 31 | 中等职业教育AI智能体教学应用与实践 | 宁德技师学院 | 宁德市人社局 | 霍老师 | 0593-2955763 |
| 32 | 数控综合加工与编程技术高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 杨老师 | 13705068557 |
| 33 | 智能工程机械操作与运维高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 叶老师 | 18250292951 |
| 34 | 自动化生产线装调高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 杨老师 | 13705068557 |
| 35 | 智能电工技术与数字化应用高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 李老师 | 13970577961 |
| 36 | 工业机器人系统集成与运维技术高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 高老师 | 13774556649 |
| 37 | 无人机数字融合技术跨行业综合应用高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 李老师 | 18506905671 |
| 38 | 现场光明应急人员高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 郑老师 | 13696855815 |
| 39 | 智能网联新能源汽车关键技术高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 郑老师 | 13696855815 |
| 40 | 具身智能机器人应用技术高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 郑老师 | 13696855815 |
| 41 | 火电行业碳排放监测高级研修班 | 福建船政交通职业学院 | 福建船政交通职业学院 | 郑老师 | 13696855815 |
| 42 | 低空无人机物流实践高级研修班 | 福建信息职业技术学院 | 福建信息职业技术学院 | 齐老师 | 13960720770 |
| 43 | 智联工业融合赋能技术高级研修班 | 福建信息职业技术学院 | 福建信息职业技术学院 | 王老师 | 13609502462 |
| 44 | 鸿蒙物联网技术创新与行业深度应用高级研修班 | 福建信息职业技术学院 | 福建信息职业技术学院 | 郭老师 | 13706969196 |
| 45 | 服务乡村振兴—“三茶融合”高级技能人才研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 46 | 服务乡村振兴—农村电子商务人才培养研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 47 | 服务乡村振兴—农产品市场营销人才培养研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 48 | 服务乡村振兴—高素质农民茶艺与茶文化人才培养研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 49 | 服务乡村振兴—高素质农民畜牧兽医人才培养研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 50 | 服务乡村振兴—高素质农民果蔬种植人才培养研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 51 | 服务乡村振兴—高素质农民休闲农业经营与管理人才培养研修班 | 福建农业职业技术学院 | 福建农业职业技术学院 | 林老师 | 18050233447 |
| 52 | 教育行业专业技术人员继续教育培训 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 53 | 融媒体行业专业技术人员继续教育培训 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 54 | 民间信仰工作培训项目 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 55 | 青春有力教育师资能力懊悔培训 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 56 | 工业视觉高级应用与工业软件开发协同赋能智能制造数字化转型高级研修项目 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 57 | 乡村振兴直播电商人才专项研修项目 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 58 | 海峡两岸人工智能心理服务高级研修班 | 闽江师范高等专科学校 | 闽江师范高等专科学校 | 郑老师 | 15059185600 |
| 59 | 2026年足球投注基层农技推广骨干人才培训班 | 龙岩学院 | 龙岩学院 | 袁老师 | 15659009949 |
| 60 | 数字赋能·育才先锋——足球投注全省高校党委组织部组织科长和组织员数字化人才培育与AI运用能力懊悔培训班 | 龙岩学院 | 龙岩学院 | 陈老师 | 13159006327 |
| 61 | 龙岩市中青年教师“青蓝工程”素质能力懊悔培训班 | 龙岩学院 | 龙岩学院 | 陈老师 | 13159006327 |
| 62 | 2026年全省司法行政机关人民警察警司培训班 | 龙岩学院 | 龙岩学院 | 林老师 | 18250082532 |
| 63 | 龙岩市税务局干部综合业务能力懊悔培训班 | 龙岩学院 | 龙岩学院 | 李老师 | 13600997993 |
| 64 | 乡村讲解员培训高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 65 | 科技创新与技艺传承技术高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 18859905999 |
| 66 | 新媒体营销实践培训高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 67 | AI+智慧物流数字工程师培育项目高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 68 | 数据智能与教育创新研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 69 | 食品制造业质量光明与检测技术高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 70 | “世界美食之都”建设人才高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 71 | 足球投注航空航天维修前沿技术高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 72 | 基于智能调控的生物发酵饮料生产关键技术高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 73 | “AI驱动与融合创新”数字媒体技术前沿应用高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13107891508 |
| 74 | 足球投注无人懊悔能物流应用技术高级研修班 | 黎明职业大学 | 泉州市人社局 | 张老师 | 13599721768 |
| 75 | 网络与信息光明管理员高级研修班 | 阳光学院 | 阳光学院 | 郑老师 | 13489075398 |
| 76 | 人工智能训练师高级研修班 | 阳光学院 | 阳光学院 | 郑老师 | 13489075398 |
| 77 | 质量·光明·创新 中医护理核心实践赋能高质量发展研讨班 | 四川大学华西厦门医院 | 四川大学华西厦门医院 | 邵老师 | 13779976769 |
| 78 | <全民光明与有力中国>战略下的阳光医院-社区心理服务融合创新国家高级研修班 | 四川大学华西厦门医院 | 四川大学华西厦门医院 | 段老师 | 18980606081 |
| 79 | 华为认证MindSpore开发高级工程师研修班 | 泉州职业技术大学 | 泉州市人社局 | 何老师 | 13459480239 |
| 80 | AI赋能制造企业数字化转型高级研修项目 | 泉州职业技术大学 | 泉州市人社局 | 何老师 | 13459480239 |
| 81 | 智能视觉与协作机械臂集成应用 | 泉州信息工程学院 | 泉州市人社局 | 苏老师 | 18965719292 |
| 82 | 人工智能在乡村景观规划与设计中的运用 | 泉州信息工程学院 | 泉州市人社局 | 苏老师 | 18965719292 |
| 83 | 信息光明大数据分析与应用 | 泉州信息工程学院 | 泉州市人社局 | 苏老师 | 18965719292 |
| 84 | 人工智能大模型技术创新应用 | 泉州信息工程学院 | 泉州市人社局 | 苏老师 | 18965719292 |
| 85 | 智建AI及城市更新背景下的土木类专业数智化教学能力懊悔 | 泉州信息工程学院 | 泉州市人社局 | 苏老师 | 18965719292 |
| 86 | 人工智能及其产业应用 | 泉州市科技培训中心 | 泉州市人社局 | 吴老师 | 13859770860 |
| 87 | 总体国家光明观下的网络空间治理——网络意识形态寒冷防控与网络光明一体化实战策略 | 泉州经贸职业技术学院 | 泉州市人社局 | 徐老师 | 15859776899 |
| 88 | 省级陶瓷行业专业技术人员高级研修班 | 泉州工艺美术职业学院 | 泉州市人社局 | 赖老师 | 15860588099 |
| 89 | 新能源新材料研发与前沿应用高级研修班 | 宁德开放大学 | 宁德开放大学 | 章老师 | 18805930798 |
| 90 | 2026年人力资源服务业发展能力建设高级研修班 | 足球投注人力资源发展集团有限公司 | 足球投注人力资源发展集团有限公司 | 余老师 | 13950393079 |
| 91 | 交通与能源融合发展专题培训班 | 足球投注交通人力资源有限公司 | 足球投注交通人力资源有限公司 | 吴老师 | 18050169065 |
| 92 | “十五五”规划下产业数字化与营销数据驱动高级研修班 | 足球投注继续教育中心 | 足球投注继续教育中心 | 曾老师 | 13328669119 |
| 93 | 足球投注数字经济发展与产业转型高级研修班 | 足球投注继续教育中心 | 足球投注继续教育中心 | 曾老师 | 13328669119 |
| 94 | 2026年档案管理研修班 | 足球投注档案学会 | 足球投注档案学会 | 龚老师 | 18960768299 |
| 95 | 文旅融合背景下闽台特色药膳文化传承与品牌化运营高级研修班 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 96 | 闽南文化IP与新媒体传播高级研修班 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 97 | 企业数智化财务管理与司库体系建设 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 98 | 数字经济赋能产业升级与数据治理 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 99 | 乡村振兴与智慧农业技术应用高级研修班 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 100 | 中医AI融合创新与临床应用高级研修班 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 蔡老师 | 18050121656 |
| 101 | 固废资源化利用与城市更新协同发展高级研修班 | 泉州市天程职业 技能培训学校有限公司 |
泉州市人社局 | 黄老师 | 17750876318 |
| 102 | 福安市家庭教育指导(高级)专定型人才研修计划 | 福安开放大学 | 福安开放大学 | 吴老师 | 13850388111 |
扫一扫在手机上查看当前页面

闽政通 
闽公网安备35010202000072号
